| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILD CHORUS | 2604S | NGO | 2026-01-23 09:30 | 2026-01-24 06:30 | 01-21 12:23 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 122S | NGO | 2026-01-23 07:55 | 2026-01-23 17:00 | 01-21 12:21 | ||
| MILD JASMINE | 2605S | YOK | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 15:00 | 01-21 12:16 | ||
| YM INCEPTION | 241S | YOK | 2026-01-23 07:30 | 2026-01-23 16:00 | 01-21 12:12 | ||
| DONGJIN VENUS | 0316N | YOK | 2026-01-23 07:30 | 2026-01-23 15:00 | 01-21 11:59 | ||
| TAICHUNG | 421S | UKB | 2026-01-28 03:00 | 2026-01-28 15:00 | 01-21 10:35 | ||
| NYK DANIELLA | 0170S | UKB | 2026-01-27 10:30 | 2026-01-28 00:30 | 01-21 10:31 | ||
| AN DA | 2604W | OSA | 2026-01-22 09:54 | 2026-01-23 06:15 | 01-21 10:28 | ||
| AN DA | 2604W | UKB | 2026-01-23 07:30 | 2026-01-23 15:00 | 01-21 10:27 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2605W | UKB | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 01-21 10:15 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



