| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOCL CHARLESTON | 224S | NGO | 2023-07-05 18:25 | 2023-07-06 02:20 | ¥140.40 | 07-03 19:33 | |
| POS TOKYO | 1241W | YOK | 2023-07-04 18:24 | 2023-07-04 23:30 | ¥145.51 | 07-03 19:16 | |
| ARICA BRIDGE | 226S | UKB | 2023-07-07 07:51 | 2023-07-07 19:47 | 07-03 19:05 | ||
| ATHENS BRIDGE | 147S | UKB | 2023-07-06 13:32 | 2023-07-07 01:51 | 07-03 18:59 | ||
| PEGASUS PACER | 2330W | UKB | 2023-07-05 17:10 | 2023-07-05 22:54 | 07-03 18:54 | ||
| MILD SONATA | 2326W | UKB | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-05 11:10 | 07-03 16:58 | ||
| CONTSHIP UNO | 23025S | UKB | 2023-07-08 07:19 | 2023-07-08 13:28 | 07-03 16:52 | ||
| MARIA C | 0037S | UKB | 2023-07-07 19:27 | 2023-07-08 12:12 | 07-03 13:59 | ||
| HAI FENG HAI KOU | 2349W | UKB | 2023-07-04 07:31 | 2023-07-04 15:39 | 06-30 18:31 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2326W | OSA | 2023-07-04 07:41 | 2023-07-04 15:25 | 06-30 18:25 | 
 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
 
         
               
          


