| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACANDA | 2606W | YOK | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 02-25 16:38 | ||
| ALS VENUS | 085S | YOK | 2026-03-08 13:30 | 2026-02-08 20:30 | 02-25 16:33 | ||
| AS CARLOTTA | 525S | YOK | 2026-03-04 07:45 | 2026-03-04 18:00 | 02-25 16:23 | ||
| MILD JASMINE | 2610S | YOK | 2026-02-26 18:40 | 2026-02-28 12:12 | 02-25 16:18 | ||
| MILD CONCERTO | 2609S | NGO | 2026-02-26 17:00 | 2026-02-27 04:50 | 02-25 16:16 | ||
| SMOOTH WIND | 016S | NGO | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 15:45 | 02-25 16:05 | ||
| YM IMMENSE | 402S | YOK | 2026-02-27 07:30 | 2026-02-27 16:00 | 02-25 16:00 | ||
| DONGJIN VENUS | 0321N | YOK | 2026-02-27 06:55 | 2026-02-27 14:00 | 02-25 15:58 | ||
| ALS FLORA | 0IZODS1NC | UKB | 2026-03-04 10:00 | 2026-03-05 03:00 | 02-25 11:23 | ||
| YM IMMENSE | 402S | UKB | 2026-03-01 17:18 | 2026-03-01 23:03 | 02-25 11:10 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



