| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIU HONG | 2611W | HKA | 2026-03-16 07:30 | 2026-03-16 12:00 | 03-10 10:14 | ||
| GREEN CELEBRITY | S119 | UKB | 2026-03-16 22:00 | 2026-03-17 10:00 | 03-10 10:11 | ||
| MH GREEN | 552S | UKB | 2026-03-12 08:07 | 2026-03-12 19:32 | 03-10 10:09 | ||
| SITC FUJIAN | 2608S | TYO | 2026-03-14 18:30 | 2026-03-15 05:00 | 03-09 17:05 | ||
| ATHENS BRIDGE | 187S | TYO | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-14 05:00 | 03-09 17:03 | ||
| ANL WANGARATTA | 0IZOHS | NGO | 2026-03-18 18:00 | 2026-03-19 12:00 | 03-09 17:01 | ||
| MILD ORCHID | 2611S | TYO | 2026-03-12 07:54 | 2026-03-13 05:00 | 03-09 16:56 | ||
| YM INAUGURATION | 329S | NGO | 2026-03-14 13:00 | 2026-03-15 06:30 | 03-09 14:02 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 228S | TYO | 2026-03-11 10:40 | 2026-03-12 06:11 | 03-09 13:47 | ||
| ONE DANIELLA | 0003S | YOK | 2026-03-10 07:10 | 2026-03-10 17:15 | 03-09 12:27 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



