| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUN DA | 2627W | UKB | 2026-07-07 07:18 | 2026-07-07 14:18 | 07-03 10:10 | ||
| SHUN DA | 2627W | OSA | 2026-07-06 07:36 | 2026-07-07 05:58 | 07-03 10:07 | ||
| LOS ANDES BRIDGE | 0239S | NGO | 2026-07-12 18:10 | 2026-07-13 05:50 | 07-02 13:31 | ||
| TS JOHOR | 2611S | YOK | 2026-07-10 18:48 | 2026-07-11 02:55 | 07-02 13:30 | ||
| SPIL KARTINI | 017S | YOK | 2026-07-08 07:10 | 2026-07-08 16:15 | 07-02 13:28 | ||
| WAN HAI 331 | 025S | TYO | 2026-07-07 17:26 | 2026-07-08 17:54 | 07-02 13:26 | ||
| YM IMMENSE | 408S | NGO | 2026-07-05 22:15 | 2026-07-06 11:20 | 07-02 13:23 | ||
| WAN HAI 357 | S037 | OSA | 2026-07-11 07:38 | 2026-07-11 17:40 | 07-02 12:27 | ||
| WAN HAI 357 | S037 | UKB | 2026-07-10 07:48 | 2026-07-11 05:58 | 07-02 12:25 | ||
| MOL EARNEST | 0116W | UKB | 2026-07-04 18:17 | 2026-07-05 03:15 | 07-02 12:20 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



