| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 335 | S018 | NGO | 2026-10-12 08:40 | 2026-10-13 00:35 | 10-07 10:34 | ||
| MILD JASMINE | 2641S | YOK | 2026-10-12 17:54 | 2026-10-14 04:42 | 10-07 10:33 | ||
| WAN HAI 353 | S050 | YOK | 2026-10-14 01:20 | 2026-10-14 21:05 | 10-07 10:32 | ||
| A FLENSBURG | 2640W | YOK | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 10-07 10:30 | ||
| SITC RUNDE | 2622S | YOK | 2026-10-10 19:35 | 2026-10-11 04:10 | 10-07 10:28 | ||
| HORAI BRIDGE | 229S | YOK | 2026-10-09 19:55 | 2026-10-10 04:40 | 10-07 10:25 | ||
| WAN HAI 295 | S073 | UKB | 2026-10-13 07:34 | 2026-10-13 16:19 | 10-06 10:51 | ||
| OOCL ZHOUSHAN | 299S | UKB | 2026-10-13 12:19 | 2026-10-14 11:02 | 10-06 10:48 | ||
| MILD TEMPO | 2640W | YOK | 2026-10-15 07:30 | 2026-10-16 00:30 | 10-06 10:25 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0204N | TYO | 2026-10-15 07:20 | 2026-10-15 18:02 | 10-06 10:21 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



