| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ SUN | 2610W | UKB | 2026-03-10 07:42 | 2026-03-10 15:48 | 03-06 10:30 | ||
| VICTORY HONOR | 2612W | UKB | 2026-03-11 12:57 | 2026-03-11 19:02 | 03-06 10:28 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2610W | OSA | 2026-03-10 07:30 | 2026-03-10 16:05 | 03-06 10:26 | ||
| ASL TAIPEI | 2611S | UKB | 2026-03-10 07:50 | 2026-03-10 15:20 | 03-06 10:23 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0173N | UKB | 2026-03-09 15:47 | 2026-03-09 23:33 | 03-05 10:18 | ||
| HORAI BRIDGE | 221S | OSA | 2026-03-08 14:16 | 2026-03-08 18:12 | 03-05 10:17 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S019 | UKB | 2026-03-15 09:30 | 2026-03-15 20:00 | 03-05 10:11 | ||
| HORAI BRIDGE | 221S | UKB | 2026-03-08 19:40 | 2026-03-09 00:48 | 03-05 10:07 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 124S | UKB | 2026-03-07 15:02 | 2026-03-08 11:36 | 03-05 10:04 | ||
| WAN HAI 313 | S273 | OSA | 2026-03-03 15:08 | 2026-03-04 06:20 | 03-05 10:00 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



